设为首页
加入收藏夹
返回主页| 关于华天| 企业文化| 华天运营| 产品信息| 研发动态| 客户查询| 股东专栏 | 人才招聘| 联系我们

 

  产品目录  更新:2006.06.18

共 2 页   第 1 页  下一页 
封装形式
Pack Type
管脚数
Pins
图形
Picture
点击查看大图
塑封体尺寸
Pack size
(mm×mm×mm)
引线间距
Lead Pitch
(mm/mil)
跨度
Row Space
(mm/mil)
PDIP 8 9.25×6.35×3.30 2.54/100 7.62/300
14 19.10×6.35×3.30 2.54/100 7.62/300
16 19.10×6.35×3.30 2.54/100 7.62/300
18 22.90×6.50×3.30 2.54/100 7.62/300
20 26.23×6.55×3.30 2.54/100 7.62/300
24 31.76×13.80×3.85 2.54/100 15.24/600
28 37.05×13.80×3.85 2.54/100 15.24/600
32 41.90×13.85×3.85 2.54/100 15.24/600
40 52.25×13.80×3.85 2.54/100 15.24/600
42 52.25×13.80×3.85 2.54/100 15.24/600
SKY 28 35.30×7.30×3.30 2.54/100 7.87/310
HDIP 12 19.10×6.35×3.30 2.54/100 7.62/300
SDIP 24 22.90×6.60×3.30 1.778/70 7.62/300
28 25.60×8.80×3.30 1.778/70 10.16/400
32 28.00×8.90×3.30 1.778/70 10.16/400
64 58.00×17.00×4.10 1.778/70 19.05/750
SIP 8 19.20×6.50×2.50 2.54/100
9 22.30×5.60×3.20 2.54/100
10 24.20×6.70×3.25 2.54/100
HSIP 9 21.60×6.30×3.40 2.54/100
12 29.60×8.10×4.00 2.54/100
共 2 页   第 1 页  下一页 

版权所有 2004 天水华天科技股份有限公司(www.tshtkj.com)
Copyright © 2004 www.tshtkj.com Incorporated. All rights reserved